![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 07:57 | 08:28 | 31 分鐘 |
| 2 | 07:43 | 07:55 | 12 分鐘 | |
| 3 | 07:23 | 07:39 | 16 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 18:33 | 18:51 | 18 分鐘 |
| 5 | 12:20 | 12:26 | 6 分鐘 | |
| 6 | 12:08 | 12:16 | 8 分鐘 | |
| 7 | 10:41 | 10:58 | 18 分鐘 | |
| 8 | 07:19 | 08:01 | 42 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-11 | 23:36 | 23:50 | 15 分鐘 |
| 10 | 23:18 | 23:31 | 13 分鐘 | |
| 11 | 22:59 | 23:05 | 6 分鐘 | |
| 12 | 17:17 | 17:21 | 4 分鐘 | |
| 13 | 16:35 | 16:59 | 24 分鐘 | |
| 14 | 10:31 | 10:36 | 5 分鐘 | |
| 15 | 10:06 | 10:27 | 21 分鐘 | |
| 16 | 07:02 | 07:37 | 35 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-10 | 17:01 | 17:09 | 8 分鐘 |
| 18 | 10:55 | 11:23 | 28 分鐘 | |
| 19 | 07:29 | 08:09 | 40 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-09 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 22 | 17:48 | 17:54 | 6 分鐘 | |
| 23 | 17:33 | 17:44 | 11 分鐘 | |
| 24 | 06:19 | 06:43 | 25 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-03 | 07:35 | 08:04 | 29 分鐘 |
| 26 | 2026-01-02 | 08:54 | 09:19 | 25 分鐘 |
| 27 | 08:36 | 08:48 | 12 分鐘 | |
| 28 | 07:49 | 08:32 | 43 分鐘 | |
| 29 | 07:20 | 07:43 | 23 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-01 | 17:56 | 18:03 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062641.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |





